Ayrıntılar
Beden & Kalıp
Beden | ABD | Omuz | Göğüs | Uzunluk |
---|---|---|---|---|
XS | 2 | 13 | 29.1 | 17.9 |
S | 4 | 13.2 | 29.9 | 18.1 |
M | 6 | 13.4 | 30.7 | 18.3 |
XS | 2 | 33 | 74 | 45.5 |
S | 4 | 33.5 | 76 | 46 |
M | 6 | 34 | 78 | 46.5 |
Bakım Talimatları
Aboneliğiniz için teşekkürler!
Bu e-posta zaten kayıtlı!