Detaylar
Beden & Kalıp
Beden | ABD | Omuz | Göğüs | Uzunluk |
---|---|---|---|---|
XS | 2 | 14.0 | 36.2 | 21.1 |
S | 4 | 14.4 | 37.8 | 21.5 |
M | 6 | 14.8 | 39.4 | 21.9 |
L | 8/10 | 15.4 | 41.7 | 22.2 |
XL | 12 | 15.9 | 44.1 | 22.6 |
XS | 2 | 35.5 | 92 | 53.5 |
S | 4 | 36.5 | 96 | 54.5 |
M | 6 | 37.5 | 100 | 55.5 |
L | 8/10 | 39 | 106 | 56.5 |
XL | 12 | 40.5 | 112 | 57.5 |
Bakım Talimatları
Aboneliğiniz için teşekkürler!
Bu e-posta zaten kayıtlı!