Detaylar
Beden & Kalıp
Beden | ABD | Göğüs | Bel | Uzunluk |
---|---|---|---|---|
XS | 2 | 34.4 | 27.2 | 21.9 |
S | 4 | 36 | 28.7 | 22.2 |
M | 6 | 37.6 | 30.3 | 22.6 |
L | 8/10 | 40 | 32.7 | 23 |
XL | 12 | 42.3 | 35 | 23.4 |
XS | 2 | 87.5 | 69 | 55.5 |
S | 4 | 91.5 | 73 | 56.5 |
M | 6 | 95.5 | 77 | 57.5 |
L | 8/10 | 101.5 | 83 | 58.5 |
XL | 12 | 107.5 | 89 | 59.5 |
Bakım Talimatları
Aboneliğiniz için teşekkürler!
Bu e-posta zaten kayıtlı!