Detaylar
Beden & Kalıp
Beden | ABD | Omuz | Göğüs | Kol | Uzunluk |
---|---|---|---|---|---|
XS | 2 | 17.3 | 45.7 | 22.0 | 25.2 |
S | 4 | 17.7 | 47.2 | 22.4 | 25.6 |
M | 6 | 18.1 | 48.8 | 22.8 | 26.0 |
L | 8/10 | 18.7 | 51.2 | 23.2 | 26.4 |
XL | 12 | 19.3 | 53.5 | 23.6 | 26.8 |
XS | 2 | 44 | 116 | 56 | 64 |
S | 4 | 45 | 120 | 57 | 65 |
M | 6 | 46 | 124 | 58 | 66 |
L | 8/10 | 47.5 | 130 | 59 | 67 |
XL | 12 | 49 | 136 | 60 | 68 |
Bakım Talimatları
Aboneliğiniz için teşekkürler!
Bu e-posta zaten kayıtlı!