Detaylar
Beden & Kalıp
Beden | ABD | Omuz | Göğüs | Kol | Uzunluk |
---|---|---|---|---|---|
XS | 2 | 14.6 | 33.1 | 7.9 | 15 |
S | 4 | 15 | 34.6 | 8.1 | 15.4 |
M | 6 | 15.4 | 36.2 | 8.3 | 15.7 |
L | 8/10 | 15.9 | 38.6 | 8.5 | 16 |
XL | 12 | 16.5 | 40.9 | 8.7 | 16.3 |
XS | 2 | 37 | 84 | 20 | 38.2 |
S | 4 | 38 | 88 | 20.5 | 39 |
M | 6 | 39 | 92 | 21 | 39.8 |
L | 8/10 | 40.5 | 98 | 21.5 | 40.6 |
XL | 12 | 42 | 104 | 22 | 41.4 |
Bakım Talimatları
Aboneliğiniz için teşekkürler!
Bu e-posta zaten kayıtlı!