Detaylar
Beden & Kalıp
Beden | ABD | Omuz | Göğüs | Uzunluk |
---|---|---|---|---|
S | 4 | 15 | 33.9 | 17.7 |
M | 6 | 15.4 | 35.4 | 18.1 |
L | 8/10 | 15.7 | 37 | 18.5 |
S | 4 | 38 | 86 | 45 |
M | 6 | 39 | 90 | 46 |
L | 8/10 | 40 | 94 | 47 |
Bakım Talimatları
Aboneliğiniz için teşekkürler!
Bu e-posta zaten kayıtlı!