Detaylar
Beden & Kalıp
Beden | ABD | Omuz | Göğüs | Uzunluk |
---|---|---|---|---|
XS | 2 | 16.5 | 35.4 | 16.5 |
S | 4 | 17.3 | 37.0 | 16.9 |
M | 6 | 18.1 | 38.6 | 17.3 |
L | 8/10 | 19.3 | 40.9 | 17.7 |
XL | 12 | 20.5 | 43.3 | 18.1 |
XS | 2 | 42 | 90 | 42 |
S | 4 | 44 | 94 | 43 |
M | 6 | 46 | 98 | 44 |
L | 8/10 | 49 | 104 | 45 |
XL | 12 | 52 | 110 | 46 |
Bakım Talimatları
Aboneliğiniz için teşekkürler!
Bu e-posta zaten kayıtlı!