Detaylar
Beden & Kalıp
Beden | ABD | Omuz | Göğüs | Uzunluk |
---|---|---|---|---|
XS | 2 | 9.8 | 28.3 | 18.9 |
S | 4 | 10.2 | 29.9 | 19.3 |
M | 6 | 10.6 | 31.5 | 19.7 |
L | 8/10 | 11.2 | 33.9 | 20.1 |
XL | 12 | 11.8 | 36.2 | 20.5 |
XS | 2 | 25 | 72 | 48 |
S | 4 | 26 | 76 | 49 |
M | 6 | 27 | 80 | 50 |
L | 8/10 | 28.5 | 86 | 51 |
XL | 12 | 30 | 92 | 52 |
Bakım Talimatları
Aboneliğiniz için teşekkürler!
Bu e-posta zaten kayıtlı!