Detaylar
Beden & Kalıp
Beden | ABD | Omuz | Göğüs | Uzunluk |
---|---|---|---|---|
XS | 2 | 13.6 | 32.3 | 18.5 |
S | 4 | 14 | 33.9 | 18.9 |
M | 6 | 14.4 | 35.4 | 19.3 |
L | 8/10 | 15 | 37.8 | 19.7 |
XL | 12 | 15.6 | 40.2 | 20.1 |
XS | 2 | 34.5 | 82 | 47 |
S | 4 | 35.5 | 86 | 48 |
M | 6 | 36.5 | 90 | 49 |
L | 8/10 | 38 | 96 | 50 |
XL | 12 | 39.5 | 102 | 51 |
Yıkama Talimatları
Aboneliğiniz için teşekkürler!
Bu e-posta zaten kayıtlı!