Detaylar
Beden & Kalıp
Beden | ABD | Omuz | Göğüs | Uzunluk |
---|---|---|---|---|
XS | 2 | 13.8 | 35.4 | 20.7 |
S | 4 | 14.2 | 37.0 | 21.1 |
M | 6 | 14.6 | 38.6 | 21.5 |
L | 8/10 | 15.2 | 40.9 | 21.9 |
XL | 12 | 15.7 | 43.3 | 22.2 |
XS | 2 | 35 | 90 | 52.5 |
S | 4 | 36 | 94 | 53.5 |
M | 6 | 37 | 98 | 54.5 |
L | 8/10 | 38.5 | 104 | 55.5 |
XL | 12 | 40 | 110 | 56.5 |
Bakım Talimatları
Aboneliğiniz için teşekkürler!
Bu e-posta zaten kayıtlı!