Ayrıntılar
Beden & Kalıp
Beden | ABD | Omuz | Göğüs | Kol | Uzunluk |
---|---|---|---|---|---|
XS | 2 | 16.1 | 30.7 | 21.1 | 20.5 |
S | 4 | 16.9 | 32.3 | 21.3 | 20.9 |
M | 6 | 17.7 | 33.9 | 21.5 | 21.3 |
L | 8/10 | 18.9 | 36.2 | 21.7 | 21.7 |
XL | 12 | 20.1 | 38.6 | 21.9 | 22 |
XS | 2 | 41 | 78 | 53.5 | 52 |
S | 4 | 43 | 82 | 54 | 53 |
M | 6 | 45 | 86 | 54.5 | 54 |
L | 8/10 | 48 | 92 | 55 | 55 |
XL | 12 | 51 | 98 | 55.5 | 56 |
Bakım Talimatları
Aboneliğiniz için teşekkürler!
Bu e-posta zaten kayıtlı!