Detaylar
Beden & Kalıp
Beden | ABD | Omuz | Göğüs | Boy |
---|---|---|---|---|
XS | 2 | 13 | 34.6 | 18.9 |
S | 4 | 13.4 | 36.2 | 19.3 |
M | 6 | 13.8 | 37.8 | 19.7 |
L | 8/10 | 14.4 | 40.2 | 20.1 |
XL | 12 | 15 | 42.5 | 20.5 |
XS | 2 | 33 | 88 | 48 |
S | 4 | 34 | 92 | 49 |
M | 6 | 35 | 96 | 50 |
L | 8/10 | 36.5 | 102 | 51 |
XL | 12 | 38 | 108 | 52 |
Bakım Talimatları
Aboneliğiniz için teşekkürler!
Bu e-posta zaten kayıtlı!