Detaylar
Beden & Kalıp
Beden | ABD | Omuz | Göğüs | Uzunluk |
---|---|---|---|---|
S | 4 | 14.2 | 32.3 | 21.3 |
M | 6 | 14.4 | 33.1 | 21.5 |
L | 8/10 | 14.6 | 33.9 | 21.7 |
S | 4 | 36 | 82 | 54 |
M | 6 | 36.5 | 84 | 54.5 |
L | 8/10 | 37 | 86 | 55 |
Bakım Talimatları
Aboneliğiniz için teşekkürler!
Bu e-posta zaten kayıtlı!