Detaylar
Beden & Kalıp
Beden | ABD | Göğüs | Bel | Boy |
---|---|---|---|---|
XS | 2 | 27.2 | 22.4 | 31.8 |
S | 4 | 28.7 | 24 | 32.3 |
M | 6 | 30.3 | 25.6 | 32.8 |
L | 8/10 | 32.7 | 28 | 33.2 |
XL | 12 | 35 | 30.3 | 33.7 |
XS | 2 | 69 | 57 | 80.8 |
S | 4 | 73 | 61 | 82 |
M | 6 | 77 | 65 | 83.2 |
L | 8/10 | 83 | 71 | 84.4 |
XL | 12 | 89 | 77 | 85.6 |
Bakım Talimatları
Aboneliğiniz için teşekkürler!
Bu e-posta zaten kayıtlı!