Detaylar
Beden & Kalıp
Beden | ABD | Omuz | Göğüs | Uzunluk |
---|---|---|---|---|
XS | 2 | 7 | 33.1 | 23.2 |
S | 4 | 7.1 | 34.6 | 23.6 |
M | 6 | 7.2 | 36.2 | 24 |
L | 8/10 | 7.4 | 38.6 | 24.4 |
XL | 12 | 7.6 | 40.9 | 24.8 |
XS | 2 | 17.7 | 84 | 59 |
S | 4 | 18 | 88 | 60 |
M | 6 | 18.3 | 92 | 61 |
L | 8/10 | 18.8 | 98 | 62 |
XL | 12 | 19.3 | 104 | 63 |
Bakım Talimatları
Aboneliğiniz için teşekkürler!
Bu e-posta zaten kayıtlı!