Ayrıntılar
Beden & Kalıp
Beden | ABD | Omuz | Göğüs | Uzunluk |
---|---|---|---|---|
XS | 2 | 34.0 | 93.0 | 51.0 |
S | 4 | 35.0 | 97.0 | 52.0 |
M | 6 | 36.0 | 101.0 | 53.0 |
L | 8/10 | 37.5 | 107.0 | 54.0 |
XL | 12 | 39.0 | 113.0 | 55.0 |
XS | 2 | 34 | 93 | 51 |
S | 4 | 35 | 97 | 52 |
M | 6 | 36 | 101 | 53 |
L | 8/10 | 37.5 | 107 | 54 |
XL | 12 | 39 | 113 | 55 |
Bakım Talimatları
Aboneliğiniz için teşekkürler!
Bu e-posta zaten kayıtlı!