Detaylar
Beden & Kalıp
Beden | ABD | Omuz | Göğüs | Uzunluk |
---|---|---|---|---|
XS | 2 | 12.7 | 34.6 | 20.5 |
S | 4 | 13 | 36.2 | 20.9 |
M | 6 | 13.3 | 37.8 | 21.3 |
L | 8/10 | 13.8 | 40.2 | 21.7 |
XL | 12 | 14.3 | 42.5 | 22 |
XS | 2 | 32.2 | 88 | 52 |
S | 4 | 33 | 92 | 53 |
M | 6 | 33.8 | 96 | 54 |
L | 8/10 | 35.1 | 102 | 55 |
XL | 12 | 36.4 | 108 | 56 |
Bakım Talimatları
Aboneliğiniz için teşekkürler!
Bu e-posta zaten kayıtlı!