Ayrıntılar
Beden & Kalıp
Beden | ABD | Omuz | Göğüs | Kol | Boy |
---|---|---|---|---|---|
XS | 2 | 20.9 | 43.7 | 8.3 | 27.8 |
S | 4 | 21.3 | 45.3 | 8.7 | 28.3 |
M | 6 | 21.7 | 46.9 | 9.1 | 28.9 |
L | 8/10 | 22 | 48.4 | 9.4 | 29.5 |
XL | 12 | 22.4 | 50 | 9.8 | 30.1 |
XS | 2 | 53 | 111 | 21 | 70.5 |
S | 4 | 54 | 115 | 22 | 72 |
M | 6 | 55 | 119 | 23 | 73.5 |
L | 8/10 | 56 | 123 | 24 | 75 |
XL | 12 | 57 | 127 | 25 | 76.5 |
Bakım Talimatları
Aboneliğiniz için teşekkürler!
Bu e-posta zaten kayıtlı!