Detaylar
Beden & Kalıp
Beden | US | Omuz | Göğüs | Belde | Kol | Uzunluk |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 2 | 20.8 | 37.4 | 35.4 | 20.4 | 27.9 |
S | 4 | 21.5 | 39 | 37 | 20.7 | 28.3 |
M | 6 | 22.1 | 40.6 | 38.6 | 20.9 | 28.8 |
L | 8/10 | 23 | 42.9 | 40.9 | 21.1 | 29.2 |
XL | 12 | 24 | 45.3 | 43.3 | 21.4 | 29.6 |
XS | 2 | 52.9 | 95 | 90 | 51.9 | 70.9 |
S | 4 | 54.5 | 99 | 94 | 52.5 | 72 |
M | 6 | 56.1 | 103 | 98 | 53.1 | 73.1 |
L | 8/10 | 58.5 | 109 | 104 | 53.7 | 74.2 |
XL | 12 | 60.9 | 115 | 110 | 54.3 | 75.3 |
Bakım Talimatları
Aboneliğiniz için teşekkürler!
Bu e-posta zaten kayıtlı!