Detaylar
Beden & Kalıp
Beden | ABD | Omuz | Göğüs | Uzunluk |
---|---|---|---|---|
XS | 2 | 13 | 33.1 | 22.2 |
S | 4 | 13.4 | 34.6 | 22.6 |
M | 6 | 13.8 | 36.2 | 23 |
L | 8/10 | 14.4 | 38.6 | 23.4 |
XL | 12 | 15 | 40.9 | 23.8 |
XS | 2 | 33 | 84 | 56.5 |
S | 4 | 34 | 88 | 57.5 |
M | 6 | 35 | 92 | 58.5 |
L | 8/10 | 36.5 | 98 | 59.5 |
XL | 12 | 38 | 104 | 60.5 |
Bakım Talimatları
Aboneliğiniz için teşekkürler!
Bu e-posta zaten kayıtlı!