Detaylar
Beden & Kalıp
Beden | ABD | Omuz | Göğüs | Kol | Uzunluk |
---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 12.2 | 29.1 | 20.5 | 20.5 |
M | 6 | 12.4 | 29.9 | 20.7 | 20.7 |
L | 8/10 | 12.6 | 30.7 | 20.9 | 20.9 |
XL | 12 | 12.8 | 31.5 | 21.1 | 21.1 |
S | 4 | 31 | 74 | 52 | 52 |
M | 6 | 31.5 | 76 | 52.5 | 52.5 |
L | 8/10 | 32 | 78 | 53 | 53 |
XL | 12 | 32.5 | 80 | 53.5 | 53.5 |
Bakım Talimatları
Aboneliğiniz için teşekkürler!
Bu e-posta zaten kayıtlı!