ÖZELLİKLER
Beden & Kalıp
En iyi bedeni bulmak için lütfen beden tablomuza bakınız.
| Beden | ABD | Omuz | Göğüs | Belde | Kol | Uzunluk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 13.6 | 28 | 24.4 | 23.2 | 23.8 |
| S | 4 | 14 | 29.5 | 26 | 23.6 | 24.4 |
| M | 6 | 14.4 | 31.1 | 27.6 | 24 | 25 |
| L | 8/10 | 15 | 33.5 | 29.9 | 24.4 | 25.6 |
| XL | 12 | 15.6 | 35.8 | 32.3 | 24.8 | 26.2 |
| XS | 2 | 34.5 | 71 | 62 | 59 | 60.5 |
| S | 4 | 35.5 | 75 | 66 | 60 | 62 |
| M | 6 | 36.5 | 79 | 70 | 61 | 63.5 |
| L | 8/10 | 38 | 85 | 76 | 62 | 65 |
| XL | 12 | 39.5 | 91 | 82 | 63 | 66.5 |
Bakım Talimatları
Maksimum yıkama sıcaklığı 30°C/86°F
Ağartıcı kullanmayın
Benzer renklerle yıkayın
Maksimum 110°C/230°F'de ütüleyin
Kuru temizleme yapmayın
Aboneliğiniz için teşekkürler!
Bu e-posta zaten kayıtlı!