Detaylar
Bedeni & Kalıp
En iyi bedeni bulmak için lütfen beden tablomuza bakınız.
| Beden | ABD | Göğüs | Bel | Kalça | Boy |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 34.6 | 29.5 | 38.6 | 48.8 |
| M | 6 | 36.2 | 31.1 | 40.2 | 49.4 |
| L | 8/10 | 37.8 | 32.7 | 41.7 | 50 |
| S | 4 | 88 | 75 | 98 | 124 |
| M | 6 | 92 | 79 | 102 | 125.5 |
| L | 8/10 | 96 | 83 | 106 | 127 |
Bakım Talimatları
Maksimum yıkama sıcaklığı 30°C/86°F
Ağartmayın
Benzer renklerle yıkayın
Maksimum 110°C/230°F'de ütüleyin
Kuru temizleme yapmayın
Aboneliğiniz için teşekkürler!
Bu e-posta zaten kayıtlı!