Detaylar
Beden & Kalıp
Beden | ABD | Omuz | Göğüs | Kol | Uzunluk |
---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 17.3 | 48.8 | 22 | 24.4 |
M | 6 | 17.5 | 49.6 | 22.2 | 24.6 |
L | 8/10 | 17.7 | 50.4 | 22.4 | 24.8 |
S | 4 | 44 | 124 | 56 | 62 |
M | 6 | 44.5 | 126 | 56.5 | 62.5 |
L | 8/10 | 45 | 128 | 57 | 63 |
Bakım Talimatları
Aboneliğiniz için teşekkürler!
Bu e-posta zaten kayıtlı!