Detaylar
Bedeni & Kalıp
Beden | ABD | Göğüs | Uzunluk |
---|---|---|---|
XS | 2 | 29.5 | 16.5 |
S | 4 | 31.1 | 16.9 |
M | 6 | 32.7 | 17.3 |
L | 8/10 | 34.3 | 17.7 |
XS | 2 | 75 | 42 |
S | 4 | 79 | 43 |
M | 6 | 83 | 44 |
L | 8/10 | 87 | 45 |
Bakım Talimatları
Aboneliğiniz için teşekkürler!
Bu e-posta zaten kayıtlı!